Temperature data from Graves Mountain 2010
Graves Mountain Farm
Syria, VA 22743
Temperature data obtained from Vantage Pro2 weather station from Davis
| 2008 Weather Data | 2009 Weather Data |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 1/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 2/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 3/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 4/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 5/1 | 75 | 17 | |||||||||||
| 2 | 72 | 18 | |||||||||||
| 3 | 62 | 19 | |||||||||||
| 4 | 60 | 20 | |||||||||||
| 5 | 58 | 21 | |||||||||||
| 6 | 63 | 22 | |||||||||||
| 7 | 77 | 23 | |||||||||||
| 8 | 77 | 24 | |||||||||||
| 9 | 83 | 25 | |||||||||||
| 10 | 75 | 26 | |||||||||||
| 11 | 63 | 27 | |||||||||||
| 12 | 67 | 28 | |||||||||||
| 13 | 69 | 29 | |||||||||||
| 14 | 74 | 30 | |||||||||||
| 15 | 75 | 31 | |||||||||||
| 16 | 80 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 6/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 7/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 8/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 9/1 | 72 | 17 | |||||||||||
| 2 | 74 | 18 | |||||||||||
| 3 | 77 | 19 | |||||||||||
| 4 | 81 | 20 | |||||||||||
| 5 | 83 | 21 | |||||||||||
| 6 | 81 | 22 | |||||||||||
| 7 | 76 | 23 | |||||||||||
| 8 | 72 | 24 | |||||||||||
| 9 | 75 | 25 | |||||||||||
| 10 | 71 | 26 | |||||||||||
| 11 | 79 | 27 | |||||||||||
| 12 | 76 | 28 | |||||||||||
| 13 | 83 | 29 | |||||||||||
| 14 | 85 | 30 | |||||||||||
| 15 | 84 | ||||||||||||
| 16 | 75 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 10/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 11/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 |
|
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
Date |
High |
Low |
OFM DD |
CM DD |
TBM DD |
Rain |
| 12/1 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 22 | ||||||||||||
| 7 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 26 | ||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||
| 12 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 29 | ||||||||||||
| 14 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 31 | ||||||||||||
| 16 |